Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3775 | 4.2822 | 4.4849 | 4.2518 | 4.5159 |
| USA | 1 USD | 3.9022 | 3.8299 | 4.0116 | 3.8027 | 4.0393 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6946 | 4.5719 | 4.8423 | 4.5346 | 4.8803 |
| Dania | 1 DKK | 0.5856 | 0.5697 | 0.6033 | 0.5650 | 0.6081 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1655 | 5.0398 | 5.3384 | 5.0141 | 5.3646 |

























